½ maraton | maraton | |||
01:05:03 | 02:13:36 | Lewis Korir | Turun Urheiluliitto | |
01:06:21 | 02:19:50 | Marko Vaittinen | Forssan Salama | 02:34:43(2013) |
01:06:04 | 02:21:34 | Miika Takala | Jyväskylän Kenttäurheilijat | |
01:06:46 | 02:23:19 | Mikko Virta | Turun Weikot Yleisurheilu | 02:35:52(2011) |
01:10:32 | 02:29:35 | Lauri Lipiäinen | Sjundeå IF | |
01:08:27 | 02:31:15 | Jukka Kero | Turun Urheiluliitto | |
01:12:39 | 02:32:11 | Joni Saarikoski | Ylistaron Kilpa-Veljet | 02:34:44(2012) |
01:10:20 | 02:32:12 | Pasi Hautamäki | Kälviän Tarmo | 02:44:50(2011) |
01:13:17 | 02:32:48 | Antti Nisonen | Mikkelin Kilpa-Veikot | 02:35:38(2011) |
01:09:36 | 02:33:06 | Kimmo Randelin | Iisalmen Visa | |
01:14:10 | 02:33:11 | Matti Teittinen | Helsingin Jyry | 02:37:57(2011) |
01:10:54 | 02:33:12 | Teemu Toivanen | Leppävirran Viri | |
01:12:11 | 02:35:44 | Jukka Salo | Kenttäurheilijat-58 | |
01:14:03 | 02:36:45 | Jyrki Ruohomäki | Keuruun Kisailijat | |
01:15:14 | 02:38:31 | Tuomas Naakka | Kymin Koskenpojat | |
01:16:22 | 02:41:25 | Joël Ferrand | Helsingin Tarmo | |
01:13:34 | 02:41:48 | Jukka Rahkonen | Polvijärven Urheilijat | |
01:14:15 | 02:42:34 | Antti Hyttinen | Vaajakosken Kuohu | |
01:13:21 | 02:43:32 | Kalle Kulmala | Keuruun Kisailijat | |
01:17:46 | 02:43:58 | Ahti Salo | Runners Club | |
02:50:03 | Eetu Kauppinen | Orimattilan Jymy | ||
01:14:05 | 03:09:36 | Ilari Ahokas | Helsingin Kisa-Veikot |
torstai 12. syyskuuta 2013
SM-Maraton juoksijoiden tilastoaikoja
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti