Aamulla korkeahkolla keskisykkeellä(148) kevyt kutonen. Iltasella Matin ja Kimmon kanssa Kotalammella 5x1127/2min. Tuntuma parempi kuin viikko sitten vaikka viikonlopun vatsatauti saattoi vielä painaakkin. Päälle 4x~100m rennosti. Alle verrkkaa 5 ja päälle 3. Vetojen keskisykkeet näytti olevan samanlaisia kuin viime syksynä, mutta ajat ovat vielä huomattavasti heikompia.
03.06-08: 4,11/4,09/4,01/4,00/3,53 k.a 4,03
27.05-08: 4,10/4,05/4,04/4,01/-,-- k.a. 4,05
14.08-07: 3,57/3,53/3,51/3,50/3,49 k.a. 3,52
10.07-07: 4,11/4,00/3,54/3,49/3,46 k.a. 3,55
29.05-07: 4,05/3,57/3,53/3,52/3,50 k.a. 3,56
15.05-07: 3,50/3,48/3,47/3,47/3,45 k.a. 3,47
08.05-07: 4,05/4,00/3,56/3,55/3,53 k.a. 3,58
11.09-06: 4,02/4,01/3,58/3,51/3,50 k.a. 3,56
6x1127m/2" (hölkkäpal.) 4.11/4.09/4.00/3.55/3.49/3.44, ka. 3.58 (~3.31/km), syke 164/181. Nilkka aristaa kävellessäkin...
VastaaPoistaMinnekäs päivitykset ovat jääneet vai eikö ole reenattu?
VastaaPoistajarppa on hävöksissä.
VastaaPoistase on varmaan jugolassa vielä matkalla.
tapojensa mukaan perusteellisena se käy kaikki rastit.
sille ei piisaa oman osuuden rastit alkuunkaan.
kyllä se ens viikolla voi olla jo kotona.
Kyllä sitä siinä anonyyminä huudellaan.
VastaaPoista